Las localidades de Hidalgo, Estado mexicano que se localiza en la parte centro de La República de México y que logra extenderse territorialmente sobre la parte norte son, 4690 según el censo de Población y Vivienda 2020.

Las localidades en México, una subdivisión que a nivel nacional se realiza en torno a las entidades territoriales municipales, con las que se logra entre otros objetivos, identificar un grupo poblacional en torno a aspectos tales como, economía y cultura.
Lista de Localidades de Hidalgo
La lista de localidades de Hidalgo se presenta en la tabla que se describe a continuación.
Municipios | Población | Localidades que le hacen parte | Localidades más pobladas |
---|---|---|---|
Acatlán | 20077 | 60 | Santa Rosa, Almoloya, Metepec Primero, San Dionisio. |
Acaxochitlán | 40583 | 91 | Tepepa, Santa Ana Tzacuala , Acaxochitlán, Los Reyes. |
Actopan | 54299 | 75 | Actopan, Chicavasco , El Huaxtho, El Boxtha. |
Agua Blanca de Iturbide | 8994 | 29 | Agua Blanca Iturbide, Ejido de Agua Blanca, Chichicaxtle. |
Ajacuba | 17055 | 29 | Ajacuba, Santiago Tezontlale, San Nicolás Tecomatlán, Vicente Guerrero. |
Alfajayucan | 18879 | 75 | Alfajayucan, Zozea, Santa María Xigui , San Francisco Sacachichilco. |
Almoloya | 11294 | 115 | Almoloya, Ocotepec, Rancho Nuevo, Santiago Tetlapayac. |
Apan | 42563 | 114 | Apan, Lázaro Cárdenas, Chimalpa Tlalayote, La Laguna. |
Atitalaquia | 26904 | 35 | Cardonal, Atitalaquia , Tlamaco, Tezoquipa. |
Atlapexco | 19452 | 58 | Atlapexco, Cochotla , Pahactla, Tecacahuaco. |
Atotonilco de Tula | 31078 | 35 | Atotonilco de Tula, Conejos, Vito, Progreso. |
Atotonilco el Grande | 26940 | 83 | Atotonilco el Grande, La Estancia, Santa María Amajac, Los Sabinos . |
Calnali | 16962 | 88 | Calnali, Papatlatla, San Andrés Chichayotla, Ahuacatlán. |
Cardonal | 18427 | 90 | El Bingú, Pozuelos, El Deca, San Andrés Daboxtha. |
Chapantongo | 12271 | 46 | Santa María Amealco, Chapantongo, San Bartolo Ozocalpan, Tlaunilolpan. |
Chapulhuacán | 22402 | 115 | Chapulhuacán, Santa Ana de Allende, San Rafael, Iglesia Vieja. |
Chilcuautla | 17436 | 39 | Tunititlán, Texcatepec, Santa Ana Batha, La Estancia. |
Cuautepec de Hinojosa | 54500 | 113 | Cuautepec, Santa María Nativitas, Almoloya, Santa Elena Paliseca. |
El Arenal | 17374 | 36 | El Arenal, El Jiadi, San José Tepenene, Ojo de Agua San José Tepenene . |
Eloxochitlán | 2800 | 26 | San Juan Hualula, Eloxochitlán, San Pedro Gilo, Tepeyica. |
Emiliano Zapata | 13357 | 23 | Emiliano Zapata, Santa Bárbara, Santa Clara (Progreso), Santa Clara (Progreso). |
Epazoyucan | 13830 | 83 | Epazoyucan, Santa Mónica, San Juan Tizahuapan, Xolostitla de Morelos. |
Francisco I. Madero | 33901 | 58 | Tepatepec, San Juan Tepa, El Rosario, Lázaro Cárdenas. |
Huasca de Ocampo | 17182 | 73 | Río Seco Puente de Doria, Tlaxocoyucan, San José Ocotillos, Santo Tomás Allende. |
Huautla | 22621 | 70 | Huautla, Acatepec , Tamoyón I, Chalingo. |
Huazalingo | 12779 | 46 | San Francisco, , Santo Tomás (Cuaxahual). |
Huehuetla | 23563 | 95 | Huehuetla , San Antonio el Grande , San Esteban , San Lorenzo Achiotepec. |
Huejutla de Reyes | 122905 | 305 | Huejutla de Reyes, Coacuilco, Chililico, Tehuetlán. |
Huichapan | 44253 | 126 | Huichapan, San José Atlán, Tlaxcalilla, . |
Ixmiquilpan | 86363 | 156 | Ixmiquilpan, Panales, El Tephe, Dios Padre. |
Jacala de Ledezma | 12804 | 58 | Jacala , San Nicolás, El Pinalito, Cuesta Colorada. |
Jaltocán | 10933 | 39 | La Capilla, El Chote, Amáxac I. |
Juárez Hidalgo | 3193 | 11 | San Lorenzo Itztacoyotla, Santa María, Juárez Hidalgo, San Nicolás Coatzontla. |
La Misión | 10452 | 87 | La Misión, Cerro Prieto, Las Palmitas, El Naranjo. |
Lolotla | 9843 | 53 | Ixtlahuaco , Tolago, Xalcuatla , Xuchitlán. |
Metepec | 11429 | 44 | Metepec, Estación de Apulco, Palo Gordo (Ejido Nopalillo) , Ferrería de Apulco. |
Metztitlán | 21623 | 125 | Metztitlán , Fontezuelas, San Cristóbal, Tlaxco. |
Mineral de la Reforma | 127404 | 146 | La Providencia , Campestre Villas del Álamo, Pachuquilla, Unidad Minera 11 de Julio. |
Mineral del Chico | 7980 | 36 | La Estanzuela, Carboneras, Benito Juárez, Mineral del Chico. |
Mineral del Monte | 13864 | 50 | Mineral del Monte, Pueblo Nuevo, Tezoantla, Santa Rosalía. |
Mixquiahuala de Juárez | 42834 | 45 | Mixquiahuala, Colonia Teñhe , Colonia Morelos (El Nueve), Colonia Veracruz. |
Molango de Escamilla | 11209 | 59 | Molango de Escamilla, Acayuca , San Antonio , Malila. |
Nicolás Flores | 6614 | 46 | Bocua , Santa Cruz, Nicolás Flores, Villa Hermosa. |
Nopala de Villagrán | 15666 | 110 | San Sebastián Tenochtitlán, El Jagüey, Nopala de Villagrán, Maravillas. |
Omitlán de Juárez | 8963 | 32 | San Antonio el Paso, Omitlán de Juárez , Venta de Guadalupe, Velasco. |
Pachuca de Soto | 267862 | 165 | Pachuca de Soto, Santiago Tlapacoya, El Huixmí, San Miguel Cerezo. |
Pacula | 5049 | 35 | Jiliapan , Vicente Guerrero (Presidio), Pacula, La Mohonera. |
Pisaflores | 18244 | 85 | Pisaflores, El Rayo, Chalahuite , La Ameca. |
Progreso de Obregón | 22217 | 28 | Progreso de Obregón, Xochitlán, El Moreno , La Ranchería. |
San Agustín Metzquititlán | 9364 | 48 | Mezquititlán, Carpinteros, Tuzanapa , Atecoxco. |
San Agustín Tlaxiaca | 32057 | 68 | San Agustín Tlaxiaca , San Juan Tilcuautla, Ixcuinquitlapilco, San Juan Solís. |
San Bartolo Tutotepec | 18137 | 137 | San Bartolo Tutotepec, San Andrés, Colonia Industrial, Valle Verde (Rancho Viejo). |
San Felipe Orizatlán | 39181 | 161 | San Felipe Orizatlán, Huitzitzilingo, Ahuatitla, Talol. |
San Salvador | 32773 | 52 | San Antonio Zaragoza, Caxuxi , Lagunilla, Santa María Amajac. |
Santiago de Anaya | 16014 | 32 | Yolotepec, Santiago de Anaya, Patria Nueva, Cerritos. |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 33495 | 51 | Santiago Tulantepec , Unidades Habitacionales, El Pedregal de San José, Colonia Felipe Ángeles. |
Singuilucan | 14851 | 128 | Singuilucan, El Susto, Segundas Lajas, Santa Ana Chichicuautla. |
Tasquillo | 16865 | 47 | Tasquillo, Portezuelo, Caltimacán, Santiago Ixtlahuaca. |
Tecozautla | 35067 | 89 | Tecozautla, Pañhé, Gandho, Bomanxotha. |
Tenango de Doria | 17206 | 63 | Tenango de Doria, San Nicolás, Santa Mónica, San Pablo el Grande. |
Tepeapulco | 51664 | 101 | Fray Bernardino de Sahagún, Tepeapulco , Irolo, Los Cides. |
Tepehuacán de Guerrero | 29125 | 79 | Acoyotla, Texcapa, Cuatolol, San Juan Ahuehueco. |
Tepeji del Río de Ocampo | 80612 | 92 | Tepeji de Ocampo, Melchor Ocampo (El Salto), Tianguistengo (La Romera), San Ildefonso. |
Tepetitlán | 9940 | 21 | General Pedro María Anaya, Sayula Pueblo, La Loma, Pino Suárez. |
Tetepango | 11112 | 13 | Tetepango, Ulapa de Melchor Ocampo, Juandhó, La Hormiga. |
Tezontepec de Aldama | 48025 | 48 | Presas, Huitel , Tezontepec de Aldama, Panuaya. |
Tianguistengo | 14037 | 75 | Tianguistengo, Santa Mónica, Polintotla, Xochimilco. |
Tizayuca | 97461 | 78 | Tizayuca, Don Antonio, Haciendas de Tizayuca, Huitzila. |
Tlahuelilpan | 17153 | 23 | Tlahuelilpan, Colonia Cuauhtémoc, Munitepec de Madero, Colonia Cerro de la Cruz. |
Tlahuiltepa | 9753 | 124 | Acapa (Santiago Acapa), Buenavista, Xuchiatipa, Coyocala. |
Tlanalapa | 10248 | 29 | Tlanalapa, Fraccionamiento San Isidro, Chiconcuac, Bellavista. |
Tlanchinol | 36382 | 98 | Tlanchinol , Santa María Catzotipan, Hueyapa, Huitepec. |
Tlaxcoapan | 26758 | 30 | Tlaxcoapan, Doxey, Teltipán de Juárez, Teocalco. |
Tolcayuca | 13228 | 37 | Tolcayuca, General Felipe Ángeles (Los Ángeles), Vicente Guerrero (San Javier), Santiago Tlajomulco. |
Tula de Allende | 103919 | 139 | Tula de Allende, El Llano, San Marcos, San Miguel Vindho. |
Tulancingo de Bravo | 151584 | 172 | Tulancingo, Jaltepec, Javier Rojo Gómez, Parque Urbano Napateco. |
Villa de Tezontepec | 11654 | 27 | Tezontepec, Benito Juárez , Colonia Morelos, Colonia Guadalupe. |
Xochiatipan | 19067 | 47 | Ohuatipa, Xochiatipan, Pachiquitla, Texoloc. |
Xochicoatlán | 19067 | 33 | Ohuatipa, Xochiatipan, Pachiquitla, Texoloc. |
Yahualica | 23607 | 41 | Santa Teresa, Tlalchiyahualica, Mecatlán, Yahualica. |
Zacualtipán de Ángeles | 32437 | 78 | Zacualtipán, Tlahuelompa, Atopixco, La Mojonera. |
Zapotlán de Juárez | 18036 | 31 | Acayuca, Zapotlán de Juárez, San Pedro Huaquilpan, La Fortaleza. |
Zempoala | 39143 | 99 | Zempoala, Privadas Santa Matilde, Jagüey de Téllez (Estación Téllez), Santiago Tepeyahualco. |
Zimapán | 38516 | 184 | Zimapán , Lázaro Cárdenas (Remedios), Álvaro Obregón (Temuthe), Francisco I. Madero (Guadalupe). |
Estado de Hidalgo
Su nombre oficial, Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Corresponde a una de las 32 entidades federativas en las que se encuentra dividido el territorio mexicano a nivel político.
Localización: Su localización en la zona central del país.
Coordenadas:
- 19°35’52» y 21°25’00» de latitud norte
- 97°57’27» y 99°51 ’51 » de longitud oeste
Limites: los Estados con los que limita Hidalgo son los siguientes:
- Al norte con Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz
- Al Sur con: Puebla, Tlaxcala y México
- Al Este con: Veracruz y Puebla
- Al Oeste con: México y Querétaro
Superficie: La superficie que ocupa el estado de Hidalgo es de 20 905.12 km2, con ocupación de terrenos mayor con respecto a los estados de Querétaro, Aguas calientes, Colima, Morelos, Tlaxcala y el Distrito Federal.
Capital: Su capital es la ciudad de Pachuca, localizada en la parte centro de México y a su vez, la de mayor número de habitantes.
Esta localidad una de las de mayor importancia a nivel turístico, siendo poseedor de espacios culturales y artísticos como, la Iglesia barroca de San Francisco, y el Museo de Minería que sirven de gran atractivo a nacionales y extranjeros.
Población: La población de Hidalgo según el censo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fue de 3 082 841 para el año 2020.Lo que corresponde al 2.3 % del total de habitantes de México.
Municipios. Los municipios que conforman el estado de Hidalgo son 84.
Localidades: en lo que respecta a sus localidades, entre las que se encuentran ciudades, pueblos y comunidades, le corresponden 4690.